Quanto custa viajar para Salvador em 2026: guia de preços

Quer saber quanto custa viajar para Salvador em 2026? A capital baiana continua sendo um dos destinos mais vibrantes do Brasil, pois combina cultura afro-brasileira, praias deslumbrantes e gastronomia rica. Além disso, neste guia você vai descobrir os preços atualizados de hospedagem, alimentação e transporte para planejar sua viagem com segurança e economia.
Quanto custa a hospedagem em Salvador em 2026
| Tipo de hospedagem | Faixa de preço por noite | Exemplos |
|---|---|---|
| Hostel econômico | R$ 70 – R$ 120 | Hostels no Pelourinho ou Barra |
| Hotel 3 estrelas | R$ 180 – R$ 300 | Hotéis próximos à Praia de Ondina |
| Hotel 4 estrelas | R$ 350 – R$ 550 | Hotéis na orla da Barra |
| Resorts/luxo | R$ 700 – R$ 1.200 | Resorts em Itapuã ou Stella Maris |
Dica: Reservar com antecedência em baixa temporada (abril a junho, exceto feriados) pode reduzir custos em até 30%. Portanto, se você busca economia, essa é a melhor estratégia.
Quanto custa comer em Salvador em 2026
| Tipo de refeição | Preço médio | Exemplos |
|---|---|---|
| Comida de rua | R$ 15 – R$ 25 | Acarajé, tapioca, pastel de camarão |
| Restaurante popular | R$ 35 – R$ 60 | Pratos típicos como moqueca baiana |
| Restaurante médio | R$ 70 – R$ 120 | Jantar completo com bebida |
| Alta gastronomia | R$ 150 – R$ 300 | Restaurantes sofisticados na orla |
Dica: Experimente mercados locais como o Mercado Modelo e feiras de bairro. Além de mais barato, é uma experiência cultural autêntica e, consequentemente, torna sua viagem mais rica.
Quanto custa se locomover em Salvador em 2026
| Modalidade | Preço médio | Observações |
|---|---|---|
| Ônibus urbano | R$ 4,40 por passagem | Rede ampla, mas pode ser lotado em horários de pico |
| Ônibus turístico (24h) | R$ 70 | Ideal para quem quer conhecer pontos turísticos rapidamente |
| Táxi/Uber | R$ 15 – R$ 40 por corrida | Varia conforme distância; aeroporto até centro ~ R$ 60 |
| Aluguel de carro | R$ 120 – R$ 200/dia | Bom para explorar praias mais distantes |
| Metrô | R$ 4,40 | Liga aeroporto ao centro e regiões metropolitanas |
Dica: O metrô é uma opção segura e econômica para deslocamentos básicos. Além disso, ele conecta o aeroporto ao centro, o que facilita bastante a chegada do turista.
Orçamento diário: quanto custa viajar para Salvador em 2026
| Perfil de viajante | Hospedagem | Alimentação | Transporte | Total/dia |
|---|---|---|---|---|
| Econômico | R$ 100 | R$ 50 | R$ 20 | R$ 170 |
| Conforto médio | R$ 250 | R$ 100 | R$ 40 | R$ 390 |
| Luxo | R$ 800 | R$ 250 | R$ 100 | R$ 1.150 |
Se você está planejando suas férias, entender quanto custa viajar para Salvador em 2026 é essencial para montar um roteiro que caiba no bolso. Além disso, com opções para todos os perfis de viajante, Salvador oferece desde hospedagens econômicas até experiências de luxo. Em resumo, é um destino versátil que pode se adaptar ao seu orçamento.